9. května 627, 735 81 Bohumín, tel./fax: 596 013 428, e-mail: obchod@lpdgroup.cz
| Parametry |
Lepidla na papír a dřevo |
|||
| P 11.551 | P 11.552 | P 11.553 | P 11.583 | |
| Obsah sušiny | 55 ± 2 [%] | 55 ± 2 [%] | 55 ± 2 [%] | 58 ± 2 [%] |
| Brookfield viskozita | 10 000 ± 18 000 [mPas] | 23 000 ± 5 000 [mPas] | více než 28 000 [mPas] | více než 28 000 [mPas] |
| pH | 4 ± 1 | 4 ± 1 | 4 ± 1 | 4 ± 1 |
| MTTF | ok 0 [°C] | ok 0 [°C] | ok 0 [°C] | ok 0 [°C] |
| Spoj | Bezbarvý, odolný proti stárnutí | Bezbarvý, odolný proti stárnutí | Bezbarvý, odolný proti stárnutí | Bezbarvý, odolný proti stárnutí |
| Teplota procesu lepení | 15 ÷ 25 [°C] | 15 ÷ 25 [°C] | 15 ÷ 25 [°C] | 15 ÷ 25 [°C] |
| Úměrná vlhkost vzduchu | 40 ÷ 70 [%] | 40 ÷ 70 [%] | 40 ÷ 70 [%] | 40 ÷ 70 [%] |
| Vlhkost dřeva | 8 ÷ 12 [%] | 8 ÷ 12 [%] | 8 ÷ 12 [%] | 8 ÷ 12 [%] |
| Množství naneseného lepidla | 120 ÷ 180 [g/m2 ] | 120 ÷ 180 [g/m2 ] | 120 ÷ 180 [g/m2 ] | 120 ÷ 180 [g/m2 ] |
| Doba zpracování | 3 ÷ 8 [min] | 3 ÷ 8 [min] | 3 ÷ 8 [min] | 3 ÷ 10 [min] |
Třída D1
Woodmax S 11.501
Woodmax S 11.502
Woodmax S 11.503
Třída D2
Třída D3


V našem obchodě máte nyní k dispozici míchačku barev. Mícháme fasádní, interiérové a syntetické barvy, akrylátové a silikonové omítkoviny v systému MULTICOLOR 2001. Vzorník barev je k dispozici v naší maloobchodní prodejně.

Rozšířili jsme svou činnost o prodej kontaktních zateplovacích systémů. Nabízíme i jednotlivé komponenty zvlášť.
Při prodeji zateplovacích systémů spolupracujeme s firmou EKOLAK a HET.
Zahájen prodej stavebních materiálů za internetové ceny. V případě zájmu zašlete svou poptávku na email: obchod@lpdgroup.cz